Saturday, 18 March 2017
MorningMood
//mtof values
// C C# D D# E F F# G G# A A# B
// ====>Db ====>Eb ====>Gb ====>Ab ====>Bb
//
0=>int C1; 1=>int Cs1=>int Df1; 2=>int D1; 3=>int Ds1=>int Ef1; 4=>int E1; 5=>int F1; 6=>int Fs1=>int Gf1; 7=>int G1; 8=>int Gs1=>int Af1; 9=>int A1; 10=>int As1=>int Bf1; 11=>int B1;
12=>int C2; 13=>int Cs2=>int Df2; 14=>int D2; 15=>int Ds2=>int Ef2; 16=>int E2; 17=>int F2; 18=>int Fs2=>int Gf2; 19=>int G2; 20=>int Gs2=>int Af2; 21=>int A2; 22=>int As2=>int Bf2; 23=>int B2;
24=>int C3; 25=>int Cs3=>int Df3; 26=>int D3; 27=>int Ds3=>int Ef3; 28=>int E3; 29=>int F3; 30=>int Fs3=>int Gf3; 31=>int G3; 32=>int Gs3=>int Af3; 33=>int A3; 34=>int As3=>int Bf3; 35=>int B3;
36=>int C4; 37=>int Cs4=>int Df4; 38=>int D4; 39=>int Ds4=>int Ef4; 40=>int E4; 41=>int F4; 42=>int Fs4=>int Gf4; 43=>int G4; 44=>int Gs4=>int Af4; 45=>int A4; 46=>int As4=>int Bf4; 47=>int B4;
48=>int C5; 49=>int Cs5=>int Df5; 50=>int D5; 51=>int Ds5=>int Ef5; 52=>int E5; 53=>int F5; 54=>int Fs5=>int Gf5; 55=>int G5; 56=>int Gs5=>int Af5; 57=>int A5; 58=>int As5=>int Bf5; 59=>int B5;
60=>int C6; 61=>int Cs6=>int Df6; 62=>int D6; 63=>int Ds6=>int Ef6; 64=>int E6; 65=>int F6; 66=>int Fs6=>int Gf6; 67=>int G6; 68=>int Gs6=>int Af6; 69=>int A6; 70=>int As6=>int Bf6; 71=>int B6;
72=>int C7; 73=>int Cs7=>int Df7; 74=>int D7; 75=>int Ds7=>int Ef7; 76=>int E7; 77=>int F7; 78=>int Fs7=>int Gf7; 79=>int G7; 80=>int Gs7=>int Af7; 81=>int A7; 82=>int As7=>int Bf7; 83=>int B7;
84=>int C8; 85=>int Cs8=>int Df8; 86=>int D8; 87=>int Ds8=>int Ef8; 88=>int E8; 89=>int F8; 90=>int Fs8=>int Gf8; 91=>int G8; 92=>int Gs8=>int Af8; 93=>int A8; 94=>int As8=>int Bf8; 95=>int B8;
96=>int C9; 97=>int Cs9=>int Df9; 98=>int D9; 99=>int Ds9=>int Ef9;100=>int E9;101=>int F9;102=>int Fs9=>int Gf9;103=>int G9;104=>int Gs9=>int Af9;105=>int A9;106=>int As9=>int Bf9;107=>int B9;
//F# Eb C# B C# Eb
//F# Eb C# B C# Eb
//F# Eb F# G# Eb G#
//F# Eb C# B
[Fs5,4, Ef5,4, Cs5,4, B4,4, Cs5,4, Ef5,4,
Fs5,4, Ef5,4, Cs5,4, B4,4, Cs5,4, Ef5,4,
Fs5,4, Ef5,4, Fs5,4, Gs5,4, Ef5,4, Gs5,4,
Fs5,4, Ef5,4, Cs5,4, B4,6, 0,6
] @=> int notedur[]; //sequence data
SinOsc inst => JCRev r => dac;
0.1 => r.gain;
now/ms => float mystart;
now/ms => float runtime;
while(true)
{
for (1 => int i;i < notedur.cap(); i+2 => i)
{ //infinite loop
Std.mtof( Math.random2(-4,4)*.01 + 32 + notedur[i-1] ) => inst.freq; //set the note
now/ms - mystart => runtime;
<<< "i=",i, " runtime in s=", runtime/1000, " notedur[i-1]=", notedur[i-1], " notedur[i]=", notedur[i] >>>;
( Math.random2(-25,200) +(notedur[i]*85))::ms => now; //getdur from array
0 => inst.freq; //set the note
50::ms => now; //getdur from array
}
}
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment